<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SALIENDODEMI &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.saliendodemi.com/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saliendodemi.com</link>
	<description>Literatura, fotografía y otros viajes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Secretos</title>
		<link>http://www.saliendodemi.com/2012/01/30/secretos/</link>
		<comments>http://www.saliendodemi.com/2012/01/30/secretos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saliendodemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[secretos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saliendodemi.com/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[&#160; secreto. (Del lat. secrētum). 1. m. Cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta. 2. m. Reserva, sigilo. 3. m. Conocimiento que exclusivamente alguien posee de una cosa o de un procedimiento en una ciencia, arte u oficio. 4. m. misterio (cosa que no se puede comprender). 5. m. Escondrijo que suelen tener algunos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2012/01/secrets.jpg"  class="fancybox"><img class="alignleft  wp-image-3210 " title="secrets" src="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2012/01/secrets.jpg" alt="" width="591" height="392" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>secreto</strong><strong></strong><strong>.</strong></p>
<p>(<a>Del</a> <a title="latín, latino o latina">lat.</a> <em>secrētum</em>).</p>
<p><strong>1. </strong> m. Cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta.</p>
<p><strong>2. </strong> m. Reserva, sigilo.</p>
<p><strong>3. </strong> m. Conocimiento que exclusivamente alguien posee de una cosa o de un procedimiento en una ciencia, arte u oficio.</p>
<p><strong>4. </strong> m. misterio (cosa que no se puede comprender).</p>
<p><strong>5. </strong>m. Escondrijo que suelen tener algunos muebles para guardar papeles, dinero u otras cosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saliendodemi.com/2012/01/30/secretos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retos de la familia fotera: Película</title>
		<link>http://www.saliendodemi.com/2012/01/25/retos-de-la-familia-fotera-pelicula/</link>
		<comments>http://www.saliendodemi.com/2012/01/25/retos-de-la-familia-fotera-pelicula/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saliendodemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[retos de la familia fotera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saliendodemi.com/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Esta es  ya mi octava participación en los retos de la familia fotera y aunque al final no he podido preparar la foto de mi película preferida, he optado por una que en su momento también me cautivó. La encontré de improviso, en uno de esos largos paseos que tanto disfruto. Callejeando cámara en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2012/01/reto_peli.jpg"  class="fancybox"><img class="alignleft  wp-image-3065 " title="reto_peli" src="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2012/01/reto_peli.jpg" alt="" width="591" height="451" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esta es  ya mi octava participación en los <a href="http://www.saliendodemi.com/?s=retos+de+la+familia+fotera">retos de la familia fotera</a> y aunque al final no he podido preparar la foto de mi película preferida, he optado por una que en su momento también me cautivó. La encontré de improviso, en uno de esos largos paseos que tanto disfruto. Callejeando cámara en mano. Sé que tal vez no sea mi mejor foto, pero le tengo especial cariño a la composición en tres planos con soga incluida. Definen bastante bien el ambiente luminoso y a la vez oscuro de la película.</p>
<p>Supongo que sabréis de qué film se trata, pero por si acaso, y como para mi el cine no puede separarse de la música, os dejo también uno de los mejores temas del metraje.</p>
<p><a id='wpaudio-4f34a4416d24c' class='wpaudio wpaudio-readid3' href='http://live3.goear.com/listen/6aef7832585da167e4d90a7a3afddebc/4f1ede38/sst2/mp3files/08102006/6cdba0b8af32d7fdd05e56ceb4f00c03.mp3'>6cdba0b8af32d7fdd05e56ceb4f00c03.mp3</a></p>
<p>Creo que lo he puesto muy fácil ¿Sabéis ya de qué película se trata? Y lo que es más ¿conocéis la canción que se esconde tras todos esos números?</p>
<p>Ah! No olvidéis pasar por <a href="http://oscarvelazquez.es/retopelicula.html">aquí</a> para ver las propuestas del resto de componentes de la familia fotera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saliendodemi.com/2012/01/25/retos-de-la-familia-fotera-pelicula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
<enclosure url="http://live3.goear.com/listen/6aef7832585da167e4d90a7a3afddebc/4f1ede38/sst2/mp3files/08102006/6cdba0b8af32d7fdd05e56ceb4f00c03.mp3" length="335" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>No aparcar. Propiedad privada</title>
		<link>http://www.saliendodemi.com/2012/01/16/no-aparcar-propiedad-privada/</link>
		<comments>http://www.saliendodemi.com/2012/01/16/no-aparcar-propiedad-privada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saliendodemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad privada]]></category>
		<category><![CDATA[textura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saliendodemi.com/?p=3056</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hoy una mini ración de textura: esa gran aliada de la fotografía. Hoy: propiedad privada, ese gran invento de la humanidad que internet y todo lo virtual se empeñan en redefinir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2012/01/no-parking.jpg"  class="fancybox"><img class="alignleft  wp-image-3057 " title="no parking" src="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2012/01/no-parking.jpg" alt="" width="572" height="392" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hoy una mini ración de textura: esa gran aliada de la fotografía.</p>
<p>Hoy: propiedad privada, ese gran invento de la humanidad que internet y todo lo virtual se empeñan en redefinir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saliendodemi.com/2012/01/16/no-aparcar-propiedad-privada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contactos: Los mejores fotógrafos revelan sus secretos</title>
		<link>http://www.saliendodemi.com/2012/01/13/contactos-los-mejores-fotografos-revelan-sus-secretos/</link>
		<comments>http://www.saliendodemi.com/2012/01/13/contactos-los-mejores-fotografos-revelan-sus-secretos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saliendodemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[)intermedio(]]></category>
		<category><![CDATA[contactos]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[martin parr]]></category>
		<category><![CDATA[Tate Modern Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[william klein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saliendodemi.com/?p=3019</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Una hoja de contactos es una copia en positivo de todas las imágenes contenidas en un carrete fotográfico. Vamos, una especie de resumen en una hoja de las imágenes de un carrete. Os podéis imaginar que éste es sin duda el modo más fácil de poder estudiar en una pasada todas las fotos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2012/01/contactos.jpg"  class="fancybox"><img class="alignleft  wp-image-3041 " title="contactos" src="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2012/01/contactos.jpg" alt="" width="591" height="392" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una hoja de contactos es una copia en positivo de todas las imágenes contenidas en un carrete fotográfico. Vamos, una especie de resumen en una hoja de las imágenes de un carrete. Os podéis imaginar que éste es sin duda el modo más fácil de poder estudiar en una pasada todas las fotos que hayamos tomado. Que sí&#8230; que ya sé que en los tiempos que corren no se usan muchos carretes. Y, sí, para los que preguntáis, está opción está disponible en Lightroom.</p>
<p>Aunque en este caso &#8220;Contactos&#8221; es el nombre con el que el <a href="http://www.arte.tv/fr">canal Arte</a> y la distribuidora <a href="http://www.intermedio.net/web/">)intermedio(</a> han bautizado la pequeña joya que me han traído los reyes. Ni más ni menos que tres DVD&#8217;s con 33 docu-entrevistas donde algunos de los mejores fotógrafos narran cómo entienden ellos su oficio y porqué fotografían lo que fotografían.</p>
<p>El proyecto, basado en una idea de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/William_Klein">William Klein</a>, nos muestra el itinerario artístico de fotógrafos de la talla de Doisneau, <a href="http://www.saliendodemi.com/2011/05/05/henri-cartier-bresson-el-dvd/">Cartier-Bresson</a>, Araki, Hiroshi Sugimoto, Martin Parr y Rousse. Y pos supuesto, desde la mejor perspectiva: a través de imágenes seleccionadas y comentadas por los propios autores.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">LUCES Y SOMBRAS</span>:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Lo mejor:</strong></p>
<p style="padding-left: 60px;">- Que son los propios autores quienes narran los documentales.</p>
<p style="padding-left: 60px;">- Que utilizan una selección de sus mejores imágenes para explicarnos su historia.</p>
<p style="padding-left: 60px;">- Que consiguen que penetremos en el universo secreto del trabajo de creación, en el corazón mismo del proceso de elaboración de una obra fotográfica.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Lo peor:</strong></p>
<p style="padding-left: 60px;">- Que la calidad de imagen de algunos documentales (los más antiguos) no está a la altura de los tiempos que corren.</p>
<p style="padding-left: 60px;">- Es un poco engorroso cambiar de DVD si vamos seleccionando los fotógrafos que más nos interesan. Una edición de un único Bluray hubiera solucionado esto.</p>
<p style="padding-left: 60px;">- Las fotos que documentan las entrevistas son tan buenas que se echa de menos un pequeño libro que poder toquetear.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">CONCLUSIÓN</span>:</strong></p>
<p>De momento sólo he visionado unos 10 documentales, pero no he podido dejar de tomar notas. Es muy enriquecedor descubrir cómo dejan al descubierto el proceso de elaboración de sus fotografías y cómo ha transformado este arte sus vidas. Sin duda, una gran fuente de inspiración y un modo de obtener nuevas técnicas y temas con las que mejorar nuestro proceso de trabajo y nuestra imaginería.</p>
<p>Mi gran descubrimiento: La mirada saturada, fresca y libre de peso con la que Martin Parr captura a la clase media inglesa. Os dejo con una pequeña entrevista que la <a href="http://www.saliendodemi.com/2011/11/06/tras-la-infancia-perdida/">Tate Modern Gallery</a> de Londres preparó para presentar una de sus exposiciones. Aunque está en inglés nos muestran una muy buena selección de su trabajo.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/4vF1X8-BTQo" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saliendodemi.com/2012/01/13/contactos-los-mejores-fotografos-revelan-sus-secretos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue caminando</title>
		<link>http://www.saliendodemi.com/2012/01/08/sigue-caminando/</link>
		<comments>http://www.saliendodemi.com/2012/01/08/sigue-caminando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saliendodemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[sigue caminando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saliendodemi.com/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Cuando empecé con esto de la fotografía tomaba muchas imágenes a gente de espaldas. Al principio pensé que se trataba de vergüenza a acercarme a las personas. Pero conforme han ido pasando los años he descubierto que no se trataba en absoluto de eso. Y la gente de espaldas se ha convertido en uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2012/01/siguecaminando.jpg"  class="fancybox"><img class="alignleft  wp-image-3022 " title="siguecaminando" src="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2012/01/siguecaminando.jpg" alt="" width="591" height="392" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cuando empecé con esto de la fotografía tomaba muchas imágenes a gente de espaldas. Al principio pensé que se trataba de vergüenza a acercarme a las personas. Pero conforme han ido pasando los años he descubierto que no se trataba en absoluto de eso. Y la gente de espaldas se ha convertido en uno de mis <a href="http://www.wordreference.com/definicion/leitmotiv">leitmotiv</a> o temas recurrentes.</p>
<p>Tomo muchos retratos. Y ahora que accedo a un estudio fotográfico, más aún. Sin embargo, las personas de espaldas me siguen llamando mucho la atención. En esta perspectiva uno se acerca a  sujetos anónimos y puede observar cómo pisan el mundo, cómo se mueven, llenan el espacio con su presencia y de qué modo siguen su camino.</p>
<p>Por ello he empezado a desarrollar más extensamente una serie denominada &#8220;Sigue caminando&#8221; y que pronto veréis crecer en la nueva sección Portafolio que estoy preparando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saliendodemi.com/2012/01/08/sigue-caminando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuadrando</title>
		<link>http://www.saliendodemi.com/2012/01/04/encuadrando/</link>
		<comments>http://www.saliendodemi.com/2012/01/04/encuadrando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saliendodemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[composición fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[encuadre]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saliendodemi.com/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Si algo es vital en la toma de una imagen, eso es sin duda el encuadre.  Es decir, la organización tanto de los elementos que forman parte de una fotografía, como de los que se decide dejar fuera de ella. Para mi, el encuadre es una de los puntos básicos que definen la visión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2012/01/marco.jpg"  class="fancybox"><img class="alignleft  wp-image-3010 " title="Reencuadre" src="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2012/01/marco.jpg" alt="" width="591" height="392" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si algo es vital en la toma de una imagen, eso es sin duda el encuadre.  Es decir, la organización tanto de los elementos que forman parte de una fotografía, como de los que se decide dejar fuera de ella.</p>
<p>Para mi, el encuadre es una de los puntos básicos que definen la visión del mundo de cada fotógrafo. Es lo que nos hace decir delante de una foto: ¡ah! ¡esto es de &#8220;tal&#8221; fotógrafo! Sin duda es lo que marca el estilo de cada autor y, por supuesto, lo más complicado de encontrar.</p>
<p>Y a vosotros, ¿qué os parece más complicado del proceso fotográfico?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saliendodemi.com/2012/01/04/encuadrando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porqué y cómo calibrar el monitor</title>
		<link>http://www.saliendodemi.com/2011/12/26/porque-y-como-calibrar-el-monitor/</link>
		<comments>http://www.saliendodemi.com/2011/12/26/porque-y-como-calibrar-el-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 22:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saliendodemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[calibrar]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[colorímetro]]></category>
		<category><![CDATA[i1 Display Pro]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saliendodemi.com/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente me preocupaba bastante que los colores de mis fotografías se vieran bien en cualquier pantalla. Que los colores que quiero mostrar para generar una determinada sensación, sean los que tienen que ser y no otros. ¿Os imagináis retocar una imagen para que muestre un amarillo concreto en un monitor que tiene los verdes subidos? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente me preocupaba bastante que los colores de mis fotografías se vieran bien en cualquier pantalla. Que los colores que quiero mostrar para generar una determinada sensación, sean los que tienen que ser y no otros. ¿Os imagináis retocar una imagen para que muestre un amarillo concreto en un monitor que tiene los verdes subidos? Nuestra imagen se vería fatal en cualquier monitor que no estuviera tan mal calibrado como el nuestro. Sí, lo sé, teniendo en cuenta que cada uno tiene un monitor distinto eso debe ser lo habitual. Sin embargo, existe una manera de configurar nuestra pantalla para que el blanco sea realmente blanco y, consecuentemente, que todos los ajustes que hagamos a nuestras fotografías sean el máximo correcto posible. Así, al margen de que cada navegante tenga bien o mal calibrado su monitor, la imagen de partida será lo más correcta posible.</p>
<p>La solución para eliminar de nuestro monitor cualquier matiz de color que impida representar correctamente los tonos neutros (grises); y conseguir que muestre lo mejor posible tanto los detalles de las imágenes en las sombras como en las zonas más claras, se llama colorímetro.</p>
<p><a href="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/calibrador.jpg"  class="fancybox"><img class="alignleft  wp-image-2959 " title="calibrador" src="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/calibrador.jpg" alt="" width="592" height="392" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El colorímetro es un periférico que permite configurar nuestra pantalla para visualizar correctamente la información de luminosidad y color de cada píxel existente en nuestro monitor. De este modo obtenemos el mejor resultado en nuestras fotografías. Para que veáis la importancia de calibrar el monitor os pongo la misma imagen en mi monitor sin calibrar y cómo se ve después de calibrar:</p>
<p><a href="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/Calibrar.jpg"  class="fancybox"><img class="alignleft  wp-image-2897 " title="Calibrar" src="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/Calibrar.jpg" alt="" width="594" height="238" /></a></p>
<p>Mi monitor antes empastaba los negros y al parecer tenía el rojo bastante subido. Es decir, que no estaba viendo la imagen tal y como la había tomado. ¡¡¡Ya podía estar preocupado!!! Ni os imagináis mi cara al descubrir esto.</p>
<p><img class="size-full wp-image-2923  alignright" title="i1" src="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/i1dp_box_l_250.jpg" alt="" width="250" height="340" /></p>
<p>Lo mejor de todo es que solucionarlo ha sido bastante sencillo:</p>
<p>1. Mantener la pantalla encendida entre 20 y 40 minutos para que se caliente y muestre los colores que realmente tiene (Los monitores digamos que hasta que no pasa un rato del encendido no muestran los colores tal y como son).</p>
<p>2. Poner la oficina en las condiciones de luz con las que normalmente trabajamos. En mi caso una luz que sale detrás de la pantalla y que no llega al monitor. Así el color de la luz no contamina la pantalla.</p>
<p>3. Iniciamos el programa de calibración. Yo he utilizado el <a href="http://www.microgamma.com/xrite_eye_one/xrite_eye_one_display3.php">i1 Display Pro</a> pero hay otros en el mercado.</p>
<p>4. Configuramos los elementos básicos:</p>
<p>Debemos tener en cuenta que para fotografía los parámetros recomendados son un punto blanco de D65 y una luminancia de 120. Una vez introducidos estos datos ya sólo se deben seguir los pasos del programa.</p>
<p><a href="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-pantalla-2011-12-17-a-las-20.04.27.png"  class="fancybox"><img class="alignleft  wp-image-2899 " title="calibrar" src="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-pantalla-2011-12-17-a-las-20.04.27.png" alt="" width="594" height="370" /></a><br />
4. Poner el colorímetro sobre la pantalla cuando el programa lo requiera.</p>
<p>5. Guardamos el perfil de color y voilà, nuestro monitor calibrado y nuestro perfil de color (fichero que contiene la información para decirle a nuestra pantalla cómo debe mostrar los colores).</p>
<p>Cabe destacar que este aparato permite incluso cambiar el perfil automáticamente según vaya cambiando la luz en nuestro espacio de trabajo. Sin embargo, es recomendable trabajar siempre con el perfil fijo, no con uno cambiante puesto que parámetros como por ejemplo, el color de nuestra ropa haría rebotar la luz en la camiseta contaminando nuestra pantalla. Alterando así nuestro perfil, lo cual nis llevaría de nuevo a retocar las imágenes con colores equivocados.</p>
<p>Por último, os recomiendo recalibrar vuestros monitores al menos una vez al mes, pues la luz en nuestro espacio de trabajo irá cambiando poco a poco (desgaste de la pantalla, de las bombillas&#8230;). Y recordad: si calibráis la pantalla con un brillo concreto, no lo cambies después pues también estarías alterando los colores. Lo mismo pasa si trabajáis con un portátil y cambias la inclinación de la pantalla después de la calibración, pues si cambias el ángulo en el que observas la pantalla también cambian los colores.</p>
<p>Hasta aquí la calibración de la pantalla. Pero, ¿y vosotros?, ¿tenéis vuestro monitor calibrado? ¿conocéis otros modos tan fiables como éste para calibrar pantallas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saliendodemi.com/2011/12/26/porque-y-como-calibrar-el-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historias amontonadas</title>
		<link>http://www.saliendodemi.com/2011/12/26/historias-amontonadas/</link>
		<comments>http://www.saliendodemi.com/2011/12/26/historias-amontonadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 07:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saliendodemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cajón desastre]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[reflejos]]></category>
		<category><![CDATA[reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saliendodemi.com/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lo que fascina de la Fotografía es su poder para recordarnos lo que alguna vez vivimos. Es mediante imágenes robadas al tiempo que reconstruimos nuestro pasado. Como si miráramos a través de una ventana. Sin tan siquiera plantearnos cuánto de verdad o cuánto de añoranza contienen. Eso en realidad no importa, porque ¿cómo negar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/historias-amontonadas.jpg"  class="fancybox"><img class="alignleft  wp-image-2943 " title="historias amontonadas" src="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/historias-amontonadas.jpg" alt="" width="584" height="392" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lo que fascina de la Fotografía es su poder para recordarnos lo que alguna vez vivimos.</p>
<p>Es mediante imágenes robadas al tiempo que reconstruimos nuestro pasado. Como si miráramos a través de una ventana. Sin tan siquiera plantearnos cuánto de verdad o cuánto de añoranza contienen. Eso en realidad no importa, porque ¿cómo negar su veracidad perceptible a simple vista? Si vivimos ese momento o sólo lo recordamos por quienes nos lo explicaron, es irrelevante. Son parte de nosotros, y despegarlos del recuerdo sería mutilar nuestra identidad y negar el oda a la vida innato a la Fotografía.</p>
<p>En un mundo lleno de información, la Fotografía es memoria y como tal, vital para nuestra supervivencia como individuos. Por eso cada vez es más habitual ver cómo el ser humano, cámara en mano, disecciona su entorno en momentos fotográficos y/o fotogénicos para no olvidar su propia historia. Aunque, a veces, la velocidad, no nos permita más que amontonar historias en un marco de 10&#215;15.</p>
<p>Una vez más: ¡Viva la Fotografía!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saliendodemi.com/2011/12/26/historias-amontonadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografía en plató (II): unos pasos más</title>
		<link>http://www.saliendodemi.com/2011/12/22/fotografia-en-plato-ii-unos-pasos-mas/</link>
		<comments>http://www.saliendodemi.com/2011/12/22/fotografia-en-plato-ii-unos-pasos-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 21:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saliendodemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[estudio fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[plató]]></category>
		<category><![CDATA[retrato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saliendodemi.com/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En su día os narré mi primera experiencia en un plató fotográfico. Hoy vuelvo para explicaros como me siento ahora en plató después de varias sesiones. Poco a poco me he ido acostumbrando a manejar los difusores y los focos. ¡Ya no son extraterrestres venidos de otro mundo! Y aunque aún me queda mucho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/web2.jpg"  class="fancybox"><img class="alignleft  wp-image-2823 " title="plato" src="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/web2.jpg" alt="" width="267" height="400" /></a><a href="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/web1.jpg"  class="fancybox"><img class="wp-image-2819  alignleft" title="Sesión Plató" src="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/web1.jpg" alt="" width="272" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En su día os narré mi <a href="http://www.saliendodemi.com/2011/02/21/trabajo-en-estudio-fotografico-i/">primera experiencia en un plató fotográfico</a>. Hoy vuelvo para explicaros como me siento ahora en plató después de varias sesiones.</p>
<p>Poco a poco me he ido acostumbrando a manejar los difusores y los focos. ¡Ya no son extraterrestres venidos de otro mundo! Y aunque aún me queda mucho para dominar el arte de la iluminación, me siento cómodo entre todos estos aparatejos.</p>
<p><a href="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/web3.jpg"  class="fancybox"><img class="wp-image-2839  alignleft" title="plato" src="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/web3.jpg" alt="" width="267" height="400" /></a><a href="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/MG_81892.jpg"  class="fancybox"><img class="wp-image-2854  alignleft" title="plato" src="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/MG_81892.jpg" alt="" width="267" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por el momento mi conclusión es que lo difícil no es iluminar. Lo realmente complicado es hacer posar al/la modelo. Me resulta inimaginable llenar dos horas y media de sesión sin una idea previa de posturas, ropa, complementos y una historia que contar. Eso sí, que l@s modelos interpreten las ideas es agotador. Lo más divertido, pero extenuante a más no poder. Y es que hasta la fecha he tenido mucha suerte con l@s modelos. Pero siempre acabo sudando la gota gorda.</p>
<p>Ahora ya sé que las primeras fotos siempre son para relajar a l@s modelos. Pero para conseguir que estén naturales, es precisamente en esta primera toma de contacto cuando hay que analizar bien sus poses, gestos y rasgos para sacarles el mejor partido más adelante.</p>
<p><a href="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/333.jpg"  class="fancybox"><img class="alignleft  wp-image-2846 " title="plato" src="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/333.jpg" alt="" width="266" height="400" /></a><a href="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/MG_8177.jpg"  class="fancybox"><img class="alignleft  wp-image-2853 " title="plato" src="http://www.saliendodemi.com/wp-content/uploads/2011/12/MG_8177.jpg" alt="" width="273" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Algo que se me está volviendo imprescindible es disponer de un repertorio de posturas. Os confieso que he empezado a hacer mi libreta con una colección de poses preferidas sacadas de libros y revistas (sí, a lo psicópata de peli mala americana). Así dispongo de un repertorio básico de indicaciones a dar a l@s modelos.</p>
